Jednostka administracyjna
Diecezja: Opolska
Dekanat: Otmuchów
Kościoły
Kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach
Kościół filialny pw. św. Mikołaja w Jasienicy Górnej
Kaplica pw. Macierzyństwa NMP w Piotrowicach Nyskich
Statystyki A.D. 2022
Liczba parafian: 815 (326 rodzin)
Chrzty | 21 osób |
I Komunia Święta | 24 osób |
Bierzmowanie | 33 osób |
Śluby | 7 par |
Zmarli | 13 osób |
Statystyki A.D. 2021
Liczba parafian: 815
Chrzty | 21 osób |
I Komunia Święta | 4 osoby |
Bierzmowanie | 14 osób |
Śluby | 8 par |
Zmarli | 19 osób |
Statystyki A.D. 2020
Liczba parafian: 840
Chrzty | 28 osób |
I Komunia Święta | 23 osób |
Bierzmowanie | 0 osób (COVID) |
Śluby | 4 pary |
Zmarli | 21 osób |
Statystyki A.D. 2019
Liczba parafian: 810
Chrzty | 19 osób |
I Komunia Święta | 0 osób |
Bierzmowanie | 10 osób |
Śluby | 10 par |
Zmarli | 17 osób |
Statystyki A.D. 2018
Chrzty | 30 osób |
I Komunia Święta | 0 osób |
Bierzmowanie | 11 osób |
Śluby | 7 par |
Zmarli | 16 osób |
Statystyki A.D. 2017
Chrzty | 12 osób |
I Komunia Święta | 36 osób |
Bierzmowanie | 11 osób |
Śluby | 3 pary |
Zmarli | 12 osób |
Statystyki A.D. 2016
Chrzty | 20 osób |
I Komunia Święta | 0 osób |
Bierzmowanie | 10 osób |
Śluby | 10 par |
Zmarli | 10 osób |
Statystyki A.D. 2015
Chrzty | 16 osób |
I Komunia Święta | 28 osób |
Bierzmowanie | 9 osób |
Śluby | 5 par |
Zmarli | 13 osób |